数据模型 - 金额
大约 2 分钟
金额概述
金额数据模型定义了支付交易中货币和金额信息的结构。此模型封装了不同货币和地区的货币规范、交易金额和结算金额。
数据模型结构
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
currency | String | ISO 4217货币代码规范 格式:三字母货币代码 用途:识别交易处理和结算的货币 示例:IDR、THB、BRL、INR、PHP、USDT、BTC |
amount | Number | 最小货币单位的交易金额 格式:数值(整数或小数) 用途:支付处理的主要交易金额 示例:10000、500.00、200.1234 |
payAmount | Number | 实际结算金额(可能与交易金额不同) 格式:数值(整数或小数) 用途:要结算的最终金额,用于对账 示例:10000、500.00、200.1234 |
货币格式规范
法定货币
货币 | 代码 | 格式 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
印尼盾 | IDR | # | 10000 | 整数格式,无小数位 |
泰铢 | THB | #.## | 500.00 | 两位小数 |
巴西雷亚尔 | BRL | #.## | 10000.00 | 两位小数 |
印度卢比 | INR | #.## | 10000.00 | 两位小数 |
菲律宾比索 | PHP | #.## | 10000.00 | 两位小数 |
墨西哥比索 | MXN | #.## | 500.00 | 两位小数 |
秘鲁索尔 | PEN | #.## | 200.00 | 两位小数 |
哥伦比亚比索 | COP | #.## | 50000.00 | 两位小数 |
智利比索 | CLP | # | 50000 | 整数格式,无小数位 |
加密货币
货币 | 代码 | 格式 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
泰达币 | USDT | #.#### | 200.0000 | 四位小数精度 |
比特币 | BTC | #.#### | 0.0001 | 四位小数精度 |
以太坊 | ETH | #.#### | 1.5000 | 四位小数精度 |
波场币 | TRX | #.#### | 1000.0000 | 四位小数精度 |
币安币 | BNB | #.#### | 5.0000 | 四位小数精度 |
实现示例
{
"currency": "IDR",
"amount": 10000
}
{
"currency": "THB",
"amount": 500.00
}
{
"currency": "INR",
"amount": 500.00
}
{
"currency": "BRL",
"amount": 500.00
}
{
"currency": "MXN",
"amount": 500.00
}
{
"currency": "PEN",
"amount": 200.00
}
{
"currency": "COP",