Payment Method Thailand
Less than 1 minute
For transaction (for pay-in)
| Code | Type | Description |
|---|---|---|
| QRPAY | String | QR Code,expire time is 10 minutes |
| BANK | String | online bank transfer,expire time is 24 hours. and should request with your paying bank account number Refer to Data AdditionalReq |
For disbursement (for pay-out)
| Code | Type | Description |
|---|---|---|
| KBANK | String | Kasikorn Bank Plc. |
| BBL | String | Bangkok Bank Plc. |
| KTB | String | Krung Thai Bank |
| T_ABN | String | ABN Amro Bank N.V. |
| TTB | String | TMBThanachart |
| T_SCB | String | Siam Commercial Bank |
| T_UOB | String | UOB Bank Plc. |
| BAY | String | Bank of Ayudhya / Krungsri |
| T_CIMB | String | CIMB Thai Bank Public Company Limited |
| LHBANK | String | Land and Houses Bank Public Company Limited |
| GSB | String | Government Savings Bank |
| KKP | String | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited |
| CITI | String | Citibank N.A. |
| GHB | String | Government Housing Bank |
| BAAC | String | Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives |
| MHCB | String | Mizuho Corporate Bank Limited |
| IBANK | String | Islamic Bank of Thailand |
| TISCO | String | TISCO Bank Plc. |
