Payment Method Mexico
About 1 min
For transaction (for pay-in)
| Code | Type | Description |
|---|---|---|
| SPEI | String | SPEI expiry time 10minus |
For disbursement (for pay-out)
| Code | Type | Description |
|---|---|---|
| BANXICO | String | BANXICO |
| BANCOMEXT | String | BANCOMEXT |
| BANOBRAS | String | BANOBRAS |
| BANJERCITO | String | BANJERCITO |
| NAFIN | String | NAFIN |
| BABIEN | String | BaBien |
| BANSEFI | String | BANSEFI |
| HIPOTECARIA | String | HIPOTECARIA FED |
| BANAMEX | String | BANAMEX |
| BBVAMX | String | BBVA MEXICO |
| SANTANDER | String | SANTANDER |
| HSBC_MX | String | HSBC |
| BAJIO | String | BAJIO |
| INBURSA | String | INBURSA |
| MIFEL | String | MIFEL |
| SCOTIABANK | String | SCOTIABANK |
| BANREGIO | String | BANREGIO |
| INVEX | String | INVEX |
| BANSI | String | BANSI |
| AFIRME | String | AFIRME |
| BANORTE | String | BANORTE |
| BOA_MX | String | BANK OF AMERICA |
| MUFG | String | MUFG |
| JPM_MX | String | JP MORGAN |
| BMONEX | String | BMONEX |
| BX+ | String | VE POR MAS |
| CS_MX | String | CREDIT SUISSE |
| AZTECA | String | AZTECA |
| AUTOFIN | String | AUTOFIN |
| BARCLAYS | String | BARCLAYS |
| COMPARTAMOS | String | COMPARTAMOS |
| MULTIVA | String | MULTIVA BANCO |
| ACTINVER | String | ACTINVER |
| INTERCAM | String | INTERCAM BANCO |
| BANCOPPEL | String | BANCOPPEL |
| ABC_CAPITAL | String | ABC CAPITAL |
| CONSUBANCO | String | CONSUBANCO |
| VOLKSWAGEN | String | VOLKSWAGEN |
| CIBANCO | String | CIBANCO |
| BBASE | String | BBASE |
| BANKAOOL | String | BANKAOOL |
| PAGATODO | String | PAGATODO |
| INMOBILIARIO | String | INMOBILIARIO |
| DONDE | String | DONDE |
| BANCREA | String | BANCREA |
| COVALTO | String | BANCO COVALTO |
| FINTERRA | String | BANCO FINTERRA |
| ICBC_MX | String | ICBC |
| SABADELL | String | SABADELL |
| SHINHAN_MX | String | SHINHAN |
| MIZUHO_MX | String | MIZUHO BANK |
| BOC_MX | String | BANK OF CHINA |
| S3 | String | BANCO S3 |
| MONEXCB | String | MONEXCB |
| GBM | String | GBM |
| MASARI | String | MASARI |
| VALUE | String | VALUE |
| VECTOR | String | VECTOR |
| CBOLSA | String | MULTIVA CBOLSA |
| FINAMEX | String | FINAMEX |
| VALMEX | String | VALMEX |
| PROFUTURO | String | PROFUTURO |
| CB_INTERCAM | String | CB INTERCAM |
| CI_BOLSA | String | CI BOLSA |
| FINCOMUN | String | FINCOMUN |
| AKALA | String | AKALA |
| NU_MX | String | NU MEXICO |
| REFORMA | String | REFORMA |
| STP | String | STP |
| TACTIV_CB | String | TACTIV CB |
| CREDICAPITAL | String | CREDICAPITAL |
| KUSPIT | String | KUSPIT |
| UNAGRA | String | UNAGRA |
| ASP_INTEGRA_OPC | String | ASP INTEGRA OPC |
| ALTERNATIVOS | String | ALTERNATIVOS |
| LIBERTAD | String | LIBERTAD |
| CAJA_POP_MX | String | CAJA POP MEXICA |
| CRISTOBAL_COLON | String | CRISTOBAL COLON |
| CAJA_TELEFONIST | String | CAJA TELEFONIST |
| TRANSFER | String | TRANSFER |
| FIRA | String | FONDO (FIRA) |
| INVERCAP | String | INVERCAP |
| CREDICLUB | String | CREDICLUB |
| FOMPED | String | FOMPED |
| TESORED | String | TESORED |
| ARCUS | String | ARCUS |
| NVIO | String | NVIO |
| MERCADO_PAGO_W | String | Mercado Pago W |
| CUENCA | String | Cuenca |
| CLS | String | CLS |
| INDEVAL | String | INDEVAL |
| CODI_VALIDA | String | CoDi Valida |
| BANAMEX2 | String | BANAMEX2 |
| BBVA_BANCOMER2 | String | BBVA BANCOMER2 |
| SANTANDER2 | String | SANTANDER2 |
| HSBC2 | String | HSBC2 |
| BANORTE2 | String | BANORTE2 |
| AZTECA2 | String | AZTECA2 |
